Mein Dividendendepot
Hier bekommst du einen Überblick über mein komplettes Dividendendepot.
Die einzelnen Depotpositionen werde ich nach und nach in separaten Beiträgen vorstellen und meine Gründe für den Kauf nennen. Aus diesem Grund hat noch nicht jeder Titel eine Verknüpfung. Diese Tabelle wird stetig bei Neuzugängen oder nach Eingang von Dividenden aktualisiert.
Hier kommst du zu meinem letzten Depotupdate (Februar 2022).
Unternehmen | Stück | Investiert | Erhaltene Dividenden |
---|---|---|---|
3.6 | 170.00 € | 3.47 € | |
Veolia | 6.5 | 182.58 € | 0.00 € |
20 | 226.60 € | 13.67 € | |
Transurban Group | 10 | 87.50 € | 2.29 € |
Terna | 20.4 | 143.67 € | 6.70 € |
Red Electrica | 4 | 58.40 € | 4.00 € |
100 | 169.82 € | 5.77 € | |
E.ON | 10 | 98.06 € | 9.60 € |
2 | 186.60 € | 11.83 € | |
2.8 | 434.89 € | 9.21 € | |
Visa | 0.8 | 159.88 € | 0.52 € |
6 | 302.66 € | 12.66 € | |
Talanx | 6.2 | 221.00 € | 17.15 € |
Store Capital | 5 | 125.68 € | 9.66 € |
1.8 | 209.92 € | 4.58 € | |
2.4 | 299.88 € | 6.77 € | |
5 | 156.00 € | 15.40 € | |
Microsoft | 0.7 | 179.86 € | 1.17 € |
1.2 | 213.74 € | 6.18 € | |
BayWa | 0.2 | 10.00 € | 0.00 € |
Kimberly Clark | 2.3 | 259.92 € | 7.79 € |
Kellogg | 2.8 | 148.99 € | 6.71 € |
1.4 | 209.89 € | 3.65 € | |
Coca-Cola | 6.8 | 314.60 € | 8.73 € |
11.1 | 507.41 € | 9.89 € | |
1 | 580.90 € | 18.49 € | |
12 | 188.52 € | 17.36 € | |
Apple | 1 | 109.99 € | 1.02 € |
Allianz | 2.1 | 427.26 € | 35.35 € |
7.8 | 485.89 € | 9.45 € | |
4.8 | 308.77 € | 16.91 € | |
Taylor Wimpey | 128 | 201.96 € | 0.00 € |
4 | 122.00 € | 5.15 € | |
DEFAMA | 10 | 231.00 € | 0.00 € |
Medtronic | 2 | 196.98 € | 0.00 € |
Munich Re | 0.4 | 79.97 € | 0.00 € |
Intel | 3.5 | 146.93 € | 1.10 € |
Letzte Aktualisierung der Tabelle: 21.06.2022